Erfolge als Professional
2023 | 4. Platz bei der PGA Bayern Team Championship |
2013 | Bayerischer Azubimeister 2013 |
2013 | Platz 2 beim 64. ProAm von Bad Griesbach |
2013 | Bestandener Playing Abilitytest der PGA of Germany |
2012 | Platz 4 beim 62. ProAm von Bad Griesbach |
Erfolge als Amateur:
2011 | Platz 1 Bundesfinale der dt. Krebshilfe (Brutto) |
2010 | Clubmeister GC Hassberge (Jugend) |
2009 | Gesamtsieg Brutto Einzel Jugendliga Unterfranken |
2009 | Clubmeister GC Hassberge (Jugend) |
2006 | Platz 1 Bundesfinale der dt. Krebshilfe (Netto) |
2005 | Clubmeister GC Kronach (Jugend) |
+ | viele weitere Turniersiege als Amateur |
Beste Runde:
65 |
Bay Course von Costa Navarino - Griechenland |
Hole in One:
Datum: | 23.07.2013 |
Platz: | Golfresort Bad Griesbach Brunnwies - Loch 6 |
Schläger: | Eisen 9 |
Entfernung: | 145 m |
Datum: | 07.08.2021 |
Platz: | Golfclub Coburg e.V. - Loch 15 |
Schläger: | Eisen 8 |
Entfernung: | 138 m |